<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espaces et Volumes</title>
	<atom:link href="http://www.espaces-volumes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espaces-volumes.com</link>
	<description>Agence spécialisée dans la vente de biens atypiques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 08:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La rentrée ESPACES &amp; VOLUMES !</title>
		<link>http://www.espaces-volumes.com/news-3/</link>
		<comments>http://www.espaces-volumes.com/news-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espaces-volumes.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1316440144_library.png" width="24" height="28" alt="" title="Actus" /><br/>Notre site change de peau et s&#8217;enrichit de nouvelles rubriques afin d&#8217;entretenir un lien encore plus étroit avec ses internautes. &#160; - Nous vous proposons aujourd&#8217;hui une navigation plus fluide, tout en mettant l&#8217;accent sur une meilleure présentation et rendu des produits. &#160; - Point fort également de cette métamorphose: une page dédiée aux travaux et ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1316440144_library.png" width="24" height="28" alt="" title="Actus" /><br/>Notre site change de peau et s&#8217;enrichit de nouvelles rubriques afin d&#8217;entretenir un lien encore plus étroit avec ses internautes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>-</strong> Nous vous proposons aujourd&#8217;hui une navigation plus fluide, tout en mettant l&#8217;accent sur une meilleure présentation et rendu des produits.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>-</strong> Point fort également de cette métamorphose: une page dédiée aux travaux et à l&#8217;aménagement de votre bien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>-</strong> Vous trouverez une information riche et détaillée sur l&nbsp;&raquo;actualité immobilière  régulièrement mise à jour.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>-</strong> Nous vous invitons par ailleurs à partager nos lieux coups de coeur par le biais d&#8217;une rubrique &laquo;&nbsp;A découvrir&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espaces-volumes.com/news-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostics Obligatoires pour une vente immobilière</title>
		<link>http://www.espaces-volumes.com/news-2/</link>
		<comments>http://www.espaces-volumes.com/news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Administratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espaces-volumes.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1316440144_library.png" width="24" height="28" alt="" title="Actus" /><img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1317912984_ancientmonument.png" width="24" height="28" alt="" title="Administratif" /><br/>Si vous vendez une habitation, la législation vous oblige à faire réaliser des diagnostics immobilier. Ces diagnostics varient en fonction de l&#8217;âge de votre habitation, sa localisation géographique et ses équipements. Diagnostic Performance Energétique Validité 10 années Diagnostics électrique et gaz. Pour installation de plus de 15 ans Diagnostic Loi Carrez Pour les logements en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1316440144_library.png" width="24" height="28" alt="" title="Actus" /><img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1317912984_ancientmonument.png" width="24" height="28" alt="" title="Administratif" /><br/>Si vous vendez une habitation, la législation vous oblige à faire réaliser des diagnostics immobilier. Ces diagnostics varient en fonction de l&#8217;âge de votre habitation, sa localisation géographique et ses équipements.</p>
<ul>
<li><strong>Diagnostic Performance Energétique</strong><br />
<em>Validité 10 années</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Diagnostics électrique et gaz</strong>.<br />
<em>Pour installation de plus de 15 ans</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Diagnostic Loi Carrez</strong><br />
<em>Pour les logements en copropriété</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Diagnostic Termites / Etat parasitaire</strong><br />
<em>En fonction des décrets préfectoraux</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Diagnostic Amiante</strong><br />
<em>Constructions avant 1997</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Diagnostic plomb</strong><br />
<em>Constructions avant 1949</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>E.R.N.T. (État des Risques Naturels et Technologiques)</strong><br />
<em>Formulaire demandé à la préfecture</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espaces-volumes.com/news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostics Obligatoires pour une Location</title>
		<link>http://www.espaces-volumes.com/news-1/</link>
		<comments>http://www.espaces-volumes.com/news-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Administratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espaces-volumes.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1316440144_library.png" width="24" height="28" alt="" title="Actus" /><img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1317912984_ancientmonument.png" width="24" height="28" alt="" title="Administratif" /><br/>Si vous louez une habitation, la législation vous oblige à faire réaliser des diagnostics immobilier. Ces diagnostics varient en fonction de l&#8217;âge de votre habitation, sa localisation géographique et ses équipements. Diagnostic Performance Energétique Validité 10 années Diagnostic Loi Boutin Surface locative à indiquer sur le bail, différente du métrage carrez Diagnostic plomb Constructions avant ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1316440144_library.png" width="24" height="28" alt="" title="Actus" /><img src="http://www.espaces-volumes.com//wp-content/uploads/icons/1317912984_ancientmonument.png" width="24" height="28" alt="" title="Administratif" /><br/>Si vous louez une habitation, la législation vous oblige à faire réaliser des diagnostics immobilier. Ces diagnostics varient en fonction de l&#8217;âge de votre habitation, sa localisation géographique et ses équipements.</p>
<ul>
<li><strong>Diagnostic Performance Energétique</strong><br />
<em>Validité 10 années</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Diagnostic Loi Boutin<br />
</strong><em>Surface locative à indiquer sur le bail, différente du métrage carrez</em><em><br />
</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Diagnostic plomb</strong><br />
<em>Constructions avant 1949</em></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>E.R.N.T. (État des Risques Naturels et Technologiques)</strong><br />
<em>Formulaire demandé à la préfecture</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espaces-volumes.com/news-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

